Schneider Electric FU IP20 2,2KW 3X400V C2-FILTER (ATV320U22N4B)
EUR732.98 excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Altivar 320 |
| Type | ATV320U22N4B |
| Hersteller Artikelnummer | ATV320U22N4B |
| Höhe | 325 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | ja |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | ja |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | ja |
| Breite | 60 mm |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | ja |
| Mit Bedienelement | ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Netzspannung | 380 bis 500 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Max. Ausgangsspannung | 500 V |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0 kW |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Nennausgangsstrom I2N | 5,5 A |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 2,2 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Bremschopper integriert | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | ja |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Mit PC-Anschluss | ja |
| Tiefe | 245 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 2,2 kW |
| Bemessungsausgangsstrom | 5,5 A |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | ja |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | nein |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 6 |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.E-Mail adress: office.at@se.com
Streetaddress: EURO PLAZA, Am Euro Platz 2 / Stiege 6 / 3. OG,
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



