Philips LEDINAIRE BATTEN G3 L900 (BN021C LED14S/830)
EUR35.38 excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BN021C LED14S/830 |
| Hersteller Artikelnummer | 52789899 |
| Geeignet für Lampenleistung | 15 W |
| Länge | 886 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Schalter | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Breite | 28,4 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Spannungsart | AC |
| Dimmung DALI | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1450 lm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe | 35,7 mm |
| Max. Systemleistung | 15 W |
| Fassung | ohne |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein |
| Polzahl | 2 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 65 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Nennstrom | 70 mA |
| Leuchtenlichtausbeute | 97 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung




