Nedis LEUCHTEN LED CLUSTER 5,6M (CLCS768 WARMWEISS)
EUR46.31 excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Abstand zwischen Lampen | 0.7 cm |
| Anzahl der LED\'s | 768 LED\'s |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Art des dekorativen Lichts | Cluster |
| Austauschbare lampen | Nein |
| Beleuchtete Länge | 5.60 m |
| Betriebstemperaturbereich | -30 - 60 °C |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 8 kWh |
| EPREL ID | 1220576 |
| Farbe | Grün |
| Farbtemperatur | 2500 K |
| Innen / Aussenbereich | Innen- und Aussenbereich |
| IP-Schutzart | IP44 |
| Kabelfarbe | Grün |
| Kabellänge | 8.60 m |
| Kabellänge des Netzteiles | 3.00 m |
| Lichteffekte | 7 |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Lichtquelle | LED |
| Material | PVC |
| Maximaler Energieverbrauch | 8.08 W |
| Nennlichtstrom | 790 lm |
| Netzstecker | Euro / Typ-C (CEE 7/17) |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung |
| Timerfunktion | 6 Stunden an/18 Stunden aus |
| verlängerbarer Lichtstreifen | Nein |
Reviews
Downloads
Datenblatt / Info
(0.56 MB)
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: NEDIS BVE-Mail adress: GDPR@nedis.com
Streetaddress: De Tweeling 28
ZIP Code: 5215 MC
City: Hertogenbosch
Country: NL
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung


