Epson EB-810E Digitalprojektoren
EUR5678.25 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 5-7 Tagen


Product.Nr.: V11HA99080
weight: 16,98 kg
Manufacturer:
Epson
Bewertung:


product description
Epson EB-810E
Eigenschaften:
- Projektionstechnik: LCD
- Lichtquelle: Laser
- Auflösung: 3840 x 2160
- Seitenverhältnis: 16:9
- Bildhelligkeit: 5000 Lumen
- Kontrastverhältnis: 2 500 000:1
- Maximale Bilddiagonale: 160" / 4,06 m
- Minimale Bilddiagonale: 80" / 2,03 m
- Maximale Projektionsentfernung: 0,8 m
- Minimale Projektionsentfernung: 0,4 m
- Anschlüsse: 3x HDMI / 2x USB-A 2.0 / 1x RS-232 / 1x Ethernet / HDBaseT / Miracast
- Integrierte Lautsprecher
- Fernbedienung inklusive
- Minimaler Stromverbrauch: <0,5 Watt im Standby
- Maximale Lampen-Lebensdauer: 30 000 Stunden
- Energieversorgung: Netzbetrieb
- Abmessungen: 695 x 156 x 341 mm
- Gewicht: 12,5 kg
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe |
| Feature2 | lcd-projektor |
| Feature6 | hdbaset-buchse |
| Einsatzbereich | Einsatzbereich |
| Heimkino | Ja |
| Wohnzimmer | Ja |
| Gaming | Nein |
| Bildung | Ja |
| Business | Ja |
| Mobile Präsentation | Nein |
| Kurzdistanz | Ja |
| Technik | Technik |
| Projektionstechnik | LCD |
| Lichtquelle | Laser |
| Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 5000 |
| Min. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3500 |
| Max. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 5000 |
| Kontrastverhältnis (x:1) | 2500000 |
| Projektionsverhältnis (x:1) | 0,16 - 0,22 |
| Max. Bilddiagonale (Meter) | 4,06 |
| Min. Bilddiagonale (Meter) | 2,03 |
| Max. Projektionsentfernung (Meter) | 0,8 |
| Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,4 |
| 3D Projektionstechnik | 3D Projektionstechnik |
| 3D Projektion | Nein |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| HDMI | Ja |
| HDMI (Typ A) | 3x |
| USB | Ja |
| HDBaseT | Ja |
| Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x |
| Konnektivität | Konnektivität |
| Kabellose Übertragung | Ja |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Miracast (WiFi certified) | Ja |
| Objektiv | Objektiv |
| Fokus | manuell |
| Zoom | digital |
| Zoom (fach) | 1,8 |
| Brennweite digital (mm) | 2,3 |
| Trapezkorrektur | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Ja |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch |
| Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 380 |
| Min. Stromverbrauch (Watt) | <0,5 (Standby) |
| Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 30000 |
| Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 20000 |
| Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 35 |
| Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 26 |
| Energieversorgung | Netzbetrieb |
| Montage | Montage |
| Deckenmontage möglich | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | weiß |
| Breite (mm) | 695 |
| Höhe (mm) | 156 |
| Tiefe (mm) | 341 |
| Gewicht (kg) | 12,5 |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



