Dell U3824DW TFT-Monitore
EUR1535.93 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
Dell U3824DW UltraSharp 37,5" WQHD+ Curved USB-C-Hub-Monitor, bis zu 90W PD
Erleben Sie brillante Farben und satte Schwarztöne mit diesem Monitor mit IPS-Black-Panel-Technologie mit einem hohen Kontrastverhältnis von 2000:1 und einer hohen Farbabdeckung von 100 % sRGB, 100 % REC.709, 98 % DCI-P3 und 98 % Display P3.
Dieser Monitor ist mit USB-C ausgestattet. Über ein einziges USB-C-Kabel kann ein kompatibles Gerät Bilder und Daten an den Monitor übertragen und wird gleichzeitig vom Monitor mit Strom versorgt. Ihr Endgerät muss über einen USB-C-Anschluss verfügen, der Power Delivery und DisplayPort unterstützt.
Eigenschaften:
Display:
- Displaydiagonale: 37,5" (95,3 cm)
- Bildschirmauflösung: 3840 x 1600 pixels (WQHD+)
- Kontrastverhältnis: 2000:1 (typ.)
- Reaktionszeit: 5 ms (GtG)
- Helligkeit: 300 Nits
- Seitenverhältnis: 21:9
- Paneltyp: IPS Black
- Bildwiederholrate: Max. 60 Hz
- Gebogen (curved)
- Displayoberfläche: Entspiegelt
- Farbraumabdeckung: 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Anschlüsse:
- 1x DisplayPort 1.4
- 2x HDMI 2.1 (HDCP 2.2)
- 1x USB-C (Daten, DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery bis zu 90 W)
- 1x USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (10 GBit/s Daten)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (10 GBit/s Daten und Power Delivery bis zu 15 W)
- 4x USB-A 3.2 Gen 2 Downstream (10 GBit/s Daten)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Downstream (10 GBit/s Daten und Battery Charging 1.2-Funktion)
- 1x Audio Line-Out
- 1x Netzwerk (RJ-45)
Funktionen:
- Easy Arrange: Multitasking-Profile organisieren und speichern
- KVM-Funktion: Verbinden Sie zwei PC-Quellen und steuern diese über eine Maus und Tastatur
- USB-C mit Power Delivery bis zu 90 Watt
Audio:
- Integrierte Lautsprecher (2x 9 Watt)
Ergonomie:
- Höhenverstellbar (120 mm)
- Schwenkbar
- Neigbar (-5 / + 21 Grad)
Abmessungen, Gewicht, Farbe:
- Abmessungen mit Fuss (B x H x T): 89,43 x 44,38 - 56,38 x 25,12 cm
- Abmessungen ohne Fuss (B x H x T): 89,43 x 39,23 x 10,24 cm
- Gewicht mit Fuss: 13,27 kg
- Gewicht ohne Fuss: 8,79 kg
- Farbe: schwarz / silber
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features TFT-Monitore | Produkt-Features TFT-Monitore |
| Feature3 | oberflaeche-matt |
| Feature6 | usb-c-buchse |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 95 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 38 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 1600 |
| Panel | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Sichtwinkel horizontal (°) | 178 |
| Sichtwinkel vertikal (°) | 178 |
| Reaktionszeit (ms) | 5 |
| Curved Design | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzpfeil | F |
| Farbwert | eek--class-f |
| HDR-fähig | Nein |
| Auflösung | QHD+ (3840 x 1600 Pixel) |
| Lautsprecher integriert | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2 x 9 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Dell |
| Modellkennung | U3824DW |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 35 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 95 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 38 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 1600 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| HDMI 2.1 | 2x |
| USB-C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Thunderbolt | Nein |
| HDMI | Ja |
| USB-C Funktionen | USB-C Funktionen |
| Datentransfer über USB-C | Ja |
| PowerDelivery über USB-C | Ja |
| DisplayPort über USB-C | Ja |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Ergonomie | Ergonomie |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein |
| Schwenkbar (links/rechts) | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz / silber |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 56,38 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 39,23 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 25,12 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 10,24 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 13,27 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 8,79 |
Reviews
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



