Dell P3223QE TFT-Monitore
EUR751.09 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 5-7 Tagen


Product.Nr.: P3223QE
weight: 12 kg
Manufacturer:
Dell
Bewertung:


product description
Dell P3223QE 32" 4K USB-C Hub-Monitor
Bessere Sicht aus jeder Position - dank der 4K-Auflösung - und mehr Konnektivität - durch den USB-C-Anschluss.
Eigenschaften:
Display:
- Displaydiagonale: 31,5" (80 cm)
- Panel: IPS
- Reaktionszeit: 5 ms (GtG)
- Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K)
- Kontrast: 1000:1
- Farbraum: 99% sRGB, 1,07 Mrd. Farben
- Helligkeit: 350 Nits
- Seitenverhältnis: 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
Anschlüsse:
- 1x USB-C Upstream-Anschluss mit bis zu 90 W PD (Power Delivery) und DisplayPort Alt-Modus
- 1x Display Port 1.4 (HDCP 1.4 / HDCP 2.2)
- 1x HDMI 2.0 (HDCP 1.4 / HDCP 2.2)
- 4x USB-A Hub - Downstream (5 Gbit/s)
- 1x RJ-45 LAN
Besondere Merkmale:
- USB-C
- Höhenverstellbar
- Farbkalibriert (99% sRGB)
Ergonomie:
- 150 mm höhenverstellbar
- Neigbar
- Schwenkbar
- Drehbar (-90 bis +90 Grad)
Abmessungen, Gewicht, Farbe:
- Abmessungen mit Standfuß (B x H x T): 712,40 x 618,67 x 233,17 mm
- Gewicht mit Standfuß: 9,90 kg
- Farbe: schwarz / silber (Fuß)
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features TFT-Monitore | Produkt-Features TFT-Monitore |
| Feature3 | oberflaeche-matt |
| Feature6 | displayport-buchse |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80,0 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 31,5 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Panel | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtwinkel horizontal (°) | 178 |
| Sichtwinkel vertikal (°) | 178 |
| Reaktionszeit (ms) | 5 |
| Curved Design | Nein |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzpfeil | F |
| Farbwert | eek--class-f |
| HDR-fähig | Nein |
| Auflösung | 4K / Ultra HD |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| Lautsprecher integriert | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Dell |
| Modellkennung | P3223QE |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 31 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| HDMI 2.0 | 1x |
| USB-C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Thunderbolt | Nein |
| HDMI | Ja |
| USB-C Funktionen | USB-C Funktionen |
| Datentransfer über USB-C | Ja |
| PowerDelivery über USB-C | Ja |
| DisplayPort über USB-C | Ja |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Ergonomie | Ergonomie |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja |
| Schwenkbar (links/rechts) | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 61,87 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,32 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 9,90 |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



