Samsung S32BG650EU TFT-Monitore
A
↑
G
GEUR557.50 inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 5-7 Tagen


Art.Nr.: LS32BG650EUXEN
Gewicht: 1 kg
Bewertung:


Produktbeschreibung
Samsung S32BG650EU
Der Monitor ist mit AMD FreeSync Premium Pro ausgestattet.
Eigenschaften:
- Curved-Monitor mit mattem Display
- Bildschirmdiagonale: 80 cm / 32"
- Auflösung: 2560 x 1440
- Kontrastverhältnis: 2500:1
- Helligkeit: 350 cd/m2
- Seitenverhältnis: 16:9
- Maximaler Blickwinkel horizontal / vertikal: 178° / 178°
- Reaktionszeit: 1 ms
- Pixelabstand: 0,272 mm
- Anschlüsse: Kopfhörer-Anschluss / 2x HDMI 2.0 / 2x USB-A 3.0 / 1x DisplayPort 1.4
- Lautsprecher integriert (2x 5 Watt)
- Monitor ist neigbar, höhenverstellbar, drehbar sowie schwenkbar
- Standfuß im Lieferumfang enthalten
- Wandhalterung optional erhältlich (VESA 100 x 100 mm)
- Abmessungen mit Standfuß (B x H x T): 713 x 606 x 311 mm
- Gewicht mit Standfuß: 7,4 kg
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features TFT-Monitore | Produkt-Features TFT-Monitore |
| Feature3 | hdmi |
| Feature6 | bluetooth |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Panel | VA |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtwinkel horizontal (°) | 178 |
| Sichtwinkel vertikal (°) | 178 |
| Reaktionszeit (ms) | 1 |
| Pixelabstand (mm) | 0,272 |
| Curved Design | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzpfeil | F |
| Farbwert | eek--class-f |
| HDR-fähig | Ja |
| Auflösung | QHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync Premium Pro |
| Lautsprecher integriert | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2 x 5 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Samsung |
| Modellkennung | S32BG650EU |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 30 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 83 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| HDMI 2.0 | 2x |
| DisplayPort | Ja |
| USB-C | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Thunderbolt | Nein |
| HDMI | Ja |
| USB-C Funktionen | USB-C Funktionen |
| Datentransfer über USB-C | Nein |
| PowerDelivery über USB-C | Nein |
| DisplayPort über USB-C | Nein |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Ergonomie | Ergonomie |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja |
| Schwenkbar (links/rechts) | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 60,62 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,97 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 31,11 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 18,15 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 7,4 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 5,5 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Samsung Electronics Austria GmbHStrasse: Praterstraße 31
Postleitzahl: 1020
Stadt: Wien
Land: AT
Telefonnummer: 438007267864
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



