Nedis SmartLife Weihnachtsbeleuchtung / Schnur / Wi-Fi / Warmweiss / 400 LED's / 20.0 m / Android™ / IOS
EUR49.06 inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Abstand zwischen Lampen | 5 cm |
| Anzahl der LED\'s | 400 LED\'s |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Anzahl LED\'s per Meter | 20 Stück |
| App erhältlich für | IOS |
| Art des dekorativen Lichts | Schnur |
| Dimmbar | Ja |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V AC |
| Energieklasse | G |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 4 kWh |
| EPREL ID | 1145350 |
| Farbtemperatur | 2700 - 3000 K |
| Innen / Aussenbereich | Innen- und Aussenbereich |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge | 20.0 m |
| Kabellänge des Netzteiles | 5.00 m |
| Kommunikationstechnik | Wi-Fi |
| Kompatibel mit | Nedis® SmartLife |
| LED Module | SMD 5050 |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| maximale Antennenreichweite | 0.5 dBi |
| Maximale Sendeleistung | 16 dBm |
| Maximaler Energieverbrauch | 3.34 W |
| Nennlebensdauer der Leuchte | 10000 h |
| Nennlichtstrom | 204 lm |
| Netzstecker | Euro / Typ-C (CEE 7/17) |
| Schneidbar | Nein |
| Sendefrequenzbereich | 2412 - 2472 MHz |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung |
| verlängerbarer Lichtstreifen | Ja |
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NEDIS BVE-Mail Adresse: GDPR@nedis.com
Straße: De Tweeling 28
Postleitzahl: 5215 MC
Stadt: Hertogenbosch
Land: NL
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung


