Dell U4021QW TFT-Monitore
EUR1854.26 inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
Dell U4021QW - Ultrascharfer Monitor im Curved-Design, 90W PD, Thunderbolt, USB-C
Der 40-Zoll Monitor (101,6 cm) überzeugt nicht nur mit brillanten Farben und hervorragender Klarheit (Pixeldichte 140 ppi), er verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher (2 x 9 Watt) und umfassende Anschlussoptionen.
Darüber hinaus beeindruckt er mit seinem eleganten Aussehen, einer Premium-Oberfläche in Platinum Silver und einem Kabelführungsdesign, das die Kabel im Monitor-Standrohr verschwinden lässt.
Eigenschaften:
- LED-hintergrundbeleuchtet
- IPS-Panel
- Native Auflösung: WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz)
- Seitenverhältnis: 21:9
- Pixelpitch: 0,1815 mm
- Einstellmöglichkeiten:
- Höhe (120 mm)
- Drehung (Schwenkwinkel: 60°
- Neigung (Neigungswinkel -5/+21°)
- Schnittstellen:
- 2 x HDMI (HDCP 2.2)
- DisplayPort (DisplayPort 1,4 Mode, HDCP 2,2)
- Thunderbolt 3 / USB-C Upstream (DisplayPort 1.4-Modus / Spannungsversorgung von bis zu 90 W)
- USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)
- USB Upstream (Typ B)
- 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
- USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2
- Audio Line-Out
- Netzwerk (RJ-45)
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features TFT-Monitore | Produkt-Features TFT-Monitore |
| Feature3 | oberflaeche-matt |
| Feature6 | thunderbolt-3-buchse |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 101,6 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 40 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 5120 x 2160 |
| Panel | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Sichtwinkel horizontal (°) | 178 |
| Sichtwinkel vertikal (°) | 178 |
| Reaktionszeit (ms) | 5 - 8 |
| Pixelabstand (mm) | 0,1815 |
| Curved Design | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzpfeil | G |
| Farbwert | eek--class-g |
| HDR-fähig | Nein |
| Auflösung | WUHD (5120 x 2160 Pixel) |
| Lautsprecher integriert | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2 x 9 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Dell |
| Modellkennung | U4021QW |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 41 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 101 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 40 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 5120 x 2160 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| USB-B | 1x USB-B 3.0 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt 3 (USB-C) | 1x |
| USB-C | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Thunderbolt | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-C Funktionen | USB-C Funktionen |
| Datentransfer über USB-C | Ja |
| PowerDelivery über USB-C | Ja |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Ergonomie | Ergonomie |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein |
| Schwenkbar (links/rechts) | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz / silber |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 45,78 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 41,91 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 24,8 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,96 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 13,8 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 9,5 |
Bewertungen
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



