Berker SSD MIT 2X USB 2,4 A ANTH SAMT (48036086 Q.X)
EUR94.37 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | 48036086 Q.X |
| Produktlinie(n) | Q.1, Q.3, Q.7, Q.9 |
| Ausführung | SCHUKO |
| Hersteller Artikelnummer | 48036086 |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Abschließbar | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Farbe | anthrazit |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Schutzkontakt | Ja |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Isolierter Einbau | ja |
| Nennstrom | 16 A |
| Herstellerfarbe | anthrazit |
| Frequenz | 50 Hz |
| Mit Signallampe | nein |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KGE-Mail Adresse: info@hager.de
Straße: Zum Gunterstal
Postleitzahl: 66440
Stadt: Blieskastel
Land: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung




