Berker S.1/B.X SSD M.KLAPPD.F.F.DICHT (47521606)
EUR19.65 inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | S.1 |
| Type | 47521606 |
| Hersteller Artikelnummer | 47521606 |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | SCHUKO |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Transparent | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Gerätetiefe | 47,5 mm |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Abschließbar | nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Nennstrom | 16 A |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| Nennspannung | 250 V |
| Überspannungsschutz | nein |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Schutzkontakt | Ja |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KGE-Mail Adresse: info@hager.de
Straße: Zum Gunterstal
Postleitzahl: 66440
Stadt: Blieskastel
Land: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung



