Acer H6518STi Digitalprojektoren
EUR967.44 inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
Für ein herausragendes Heimkino-Erlebnis
Der Acer H6518STi Projektor sorgt mit der Kurzdistanz-Projektion ein großes Bild, selbst auf engstem Raum, und bietet so ein exzellentes Heimkino-Erlebnis. Für ein klares Bild sorgen die helle LED-Projektion mit 3500 Lumen und Full-HD-Qualität. Die automatische Trapezkorrektur bietet eine entspannt einfache Installation. Mit der kabellosen Projektion können Inhalte vom Computer oder Smartphone kinderleicht und ohne lästiges Kabelgewirr projiziert werden. Und auch Fußball-Enthusiasten kommen voll auf ihre Kosten, mit dem Acer Fußball-Modus, der Sportereignisse besonders lebhaft darstellt.
Eigenschaften:
- Die Kurzdistanz-Projektion sorgt für ein großes Bild, selbst auf engstem Raum
- Ein klares Bild dank der hellen LED-Projektion von 3500 Lumen und Full-HD-Auflösung
- Entspannt einfache Installation dank der automatischen Trapezkorrektur
- Kabellose Projektion von Inhalten vom Computer und Smartphone
- Mit Acer ColorBoost 3D naturgetreue Farben über den gesamten Lebenszyklus, sowohl in 2D als auch in 3D
- Mit dem Feature Auto Ceiling Mount Correction erkennt der integrierte Schwerkraft-Sensor die Deckenmontage und dreht die Projektion automatisch um 180°
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe |
| Feature2 | dlp-projektor |
| Feature6 | usb |
| Einsatzbereich | Einsatzbereich |
| Heimkino | Ja |
| Wohnzimmer | Ja |
| Gaming | Ja |
| Bildung | Ja |
| Business | Ja |
| Mobile Präsentation | Nein |
| Kurzdistanz | Ja |
| Technik | Technik |
| Projektionstechnik | DLP |
| Lichtquelle | Lampe |
| Native Auflösung (Pixel) | HD1080 (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kompatibles Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3500 |
| Min. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 2800 |
| Kontrastverhältnis (x:1) | 10000 |
| Projektionsverhältnis (x:1) | 0,5 |
| Max. Bilddiagonale (Meter) | 7,7 |
| Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,15 |
| Max. Projektionsentfernung (Meter) | 3:24 |
| Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,5 |
| 3D Projektionstechnik | 3D Projektionstechnik |
| 3D Projektion | 3D ready |
| 3D Verfahren | Active Shutter |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV) | 1x |
| D-Sub 15-polig (VGA) | 1x |
| HDMI | Ja |
| HDMI (Typ A) | 2x |
| USB | Ja |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x |
| Konnektivität | Konnektivität |
| Kabellose Übertragung | Ja |
| WiDi (Wireless-Display-Technologie) | Ja |
| Objektiv | Objektiv |
| Zoom | digital |
| Zoom (fach) | 2 |
| Lichtstärke | 2,8 |
| Brennweite digital (mm) | 7,51 |
| Lens Shift | Nein |
| Trapezkorrektur | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| High Dynamic Range (HDR) | Nein |
| Integrierter Lautsprecher | Ja |
| Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 3 |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch |
| Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 12000 |
| Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 4000 |
| Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 36 |
| Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 27 |
| Energieversorgung | Netzbetrieb |
| Montage | Montage |
| Deckenmontage möglich | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | weiß |
| Breite (mm) | 313 |
| Höhe (mm) | 100 |
| Tiefe (mm) | 255 |
| Gewicht (kg) | 2,95 |
Bewertungen
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



