Siemens SSTD M.KLAPPDECKEL I-SYSTEM (5 UB 1927 CAR.MET.)
EUR22.88 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten


Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | DELTA i-system |
| Type | 5 UB 1927 CAR.MET. |
| Hersteller Artikelnummer | 5UB1927 |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung | SCHUKO |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Abschließbar | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Überspannungsschutz | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Transparent | nein |
| Gerätebreite | 70 mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Gerätehöhe | 70 mm |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Schutzkontakt | Ja |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 45 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Siemens Aktiengesellschaft ÖsterreichE-Mail Adresse: kontakt.at@siemens.com
Straße: Siemensstraße 90
Postleitzahl: 1210
Stadt: Wien
Land: AT
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung



