Siemens PROFIBOX 100 SCHUKO+ABDECK.TW (5UB1518-0KA)
EUR610.85 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 5UB1518-0KA |
| Type | 5UB1518-0KA |
| Nennstrom | 16 A |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Abschließbar | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Farbe | weiß |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 45 mm |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Gerätebreite | 400 mm |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Montageart | Unterputz |
| Überspannungsschutz | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Gerätehöhe | 500 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Frequenz | 50 Hz |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Transparent | nein |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Schutzkontakt | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Gerätetiefe | 200 mm |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Siemens Aktiengesellschaft ÖsterreichE-Mail Adresse: kontakt.at@siemens.com
Straße: Siemensstraße 90
Postleitzahl: 1210
Stadt: Wien
Land: AT
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung




