Primo HWD-SET-2 (P201-01-S2 QNECT)
EUR1554.61 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | P201-01-S2 |
| Type | P201-01-S2 QNECT |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 0 bis 37 mm |
| Farbe | grün |
| Anzahl der Einführungen | 12 |
| Winddicht | ja |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Koppelbar | ja |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | nein |
| Plombierbar | nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | nein |
| Tiefe | 62 mm |
| Stutzen | ohne |
| Montageart | Hohlwand |
| Durchmesser | 74 mm |
| Klemme lagefixiert | nein |
| Innentiefe | 60 mm |
| Mit drehbarem Ring | nein |
| Mit Abschirmung | nein |
| Rohrarretierung | nein |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung | Einzel |
| Mit Schrauben | ja |
| Form | rund |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
| Funktionserhalt | ohne |
| Rohrverriegelung optional | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 bis 11 mm |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Breite | 74 mm |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | ja |
| Bestückung | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | ja |
| Länge | 74 mm |
| Transparenter Deckel | nein |
| Einführung von hinten | ja |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Primo GmbHE-Mail Adresse: info@primo-gmbh.com
Straße: Wernher-von-Braun-Str. 2
Postleitzahl: 84544
Stadt: Aschau am Inn
Land: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! BLACK FRIDAY:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung


